| Kecamatan | |||
|---|---|---|---|
| Banyaknya Calon Haji | |||
| Laki-laki | Perempuan | Jepara | |
| 2016 | 2016 | 2016 | |
| KAB. JEPARA | 380,00 | 468,00 | 848,00 |
| Bangsri | 21,00 | 25,00 | 46,00 |
| Batealit | 17,00 | 18,00 | 35,00 |
| Donorojo | 17,00 | 21,00 | 38,00 |
| Jepara | 37,00 | 49,00 | 86,00 |
| Kalinyamatan | 28,00 | 36,00 | 64,00 |
| Karimunjawa | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Kedung | 17,00 | 25,00 | 42,00 |
| Keling | 19,00 | 24,00 | 43,00 |
| Kembang | 30,00 | 35,00 | 65,00 |
| Mayong | 21,00 | 30,00 | 51,00 |
| Mlonggo | 43,00 | 35,00 | 78,00 |
| Nalumsari | 15,00 | 18,00 | 33,00 |
| Pakis Aji | 8,00 | 12,00 | 20,00 |
| Pecangaan | 27,00 | 40,00 | 67,00 |
| Tahunan | 38,00 | 49,00 | 87,00 |
| Welahan | 41,00 | 50,00 | 91,00 |
Sumber : Badan Pusat Statistik