| Desa di Kecamatan Mayong | |||
|---|---|---|---|
| Banyaknya Tempat Ibadah Menurut Desa di Kecamatan Mayong | |||
| Masjid | Mushola | Gereja | |
| 2020 | 2020 | 2020 | |
| 001. MAYONG KIDUL | 5,00 | 11,00 | - |
| 002. MAYONG LOR | 4,00 | 12,00 | - |
| 003. TIGAJURU | 2,00 | 6,00 | - |
| 004. PAREN | 1,00 | 7,00 | - |
| 005. KUANYAR | 2,00 | 10,00 | - |
| 006. PELANG | 2,00 | 21,00 | - |
| 007. SENGONBUGEL | 7,00 | 8,00 | - |
| 008. PELEMKEREP | 4,00 | 12,00 | 1,00 |
| 009. SINGOROJO | 4,00 | 8,00 | - |
| 010. JEBOL | 1,00 | 9,00 | - |
| 011. BUARAN | 6,00 | 17,00 | - |
| 012. NGROTO | 3,00 | 28,00 | - |
| 013. RAJEKWESI | 6,00 | 32,00 | - |
| 014. DATAR | 4,00 | 11,00 | - |
| 015. PULE | 4,00 | 11,00 | - |
| 016. BANDUNG | 2,00 | 7,00 | - |
| 017. BUNGU | 5,00 | 16,00 | - |
| 018. PANCUR | 13,00 | 144,00 | - |
| MAYONG | 75,00 | 370,00 | 1,00 |
Terakhir Diperbarui: 05-04-2022 01:24:37
Sumber : Badan Pusat Statistik