| Desa di Kecamatan Tahunan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Banyaknya Tempat Ibadah Menurut Desa di Kecamatan Tahunan | ||||
| Masjid | Mushola | Gereja | Vihara | |
| 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
| 001. TELUKAWUR | 1,00 | 8,00 | - | - |
| 002. SEMAT | 2,00 | 9,00 | - | - |
| 003. PLATAR | 1,00 | 8,00 | - | - |
| 004. MANGUNAN | 1,00 | 11,00 | - | - |
| 005. PETEKEYAN | 2,00 | 27,00 | - | - |
| 006. SUKODONO | 4,00 | 24,00 | 1,00 | 1,00 |
| 007. LANGON | 5,00 | 28,00 | - | - |
| 008. NGABUL | 9,00 | 63,00 | - | - |
| 009. TAHUNAN | 11,00 | 51,00 | 2,00 | - |
| 010. MANTINGAN | 7,00 | 51,00 | - | - |
| 011. DEMANGAN | 1,00 | 9,00 | - | - |
| 012. TEGALSAMBI | 3,00 | 22,00 | - | - |
| 013. KRAPYAK | 4,00 | 37,00 | - | - |
| 014. SENENAN | 5,00 | 15,00 | 1,00 | 1,00 |
| 015. KECAPI | 15,00 | 35,00 | - | 1,00 |
| TAHUNAN | 71,00 | 398,00 | 4,00 | 3,00 |
Terakhir Diperbarui: 19-05-2022 09:56:36
Sumber : Badan Pusat Statistik