| Desa/Kelurahan di Kecamatan Jepara | ||||
|---|---|---|---|---|
| Banyaknya Tempat Ibadah Menurut Desa di Kecamatan Jepara | ||||
| Masjid | Mushola | Gereja | Vihara | |
| 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
| 001. KARANGKEBAGUSAN | 1,00 | 3,00 | - | - |
| 002. DEMAAN | 7,00 | 9,00 | - | - |
| 003. BULU | 3,00 | 7,00 | - | - |
| 004. KAUMAN | 5,00 | 6,00 | - | 1,00 |
| 005. PANGGANG | 3,00 | 8,00 | 1,00 | - |
| 006. POTROYUDAN | 6,00 | 9,00 | - | - |
| 007. BAPANGAN | 8,00 | 8,00 | - | - |
| 008. SARIPAN | 6,00 | 12,00 | - | - |
| 009. JOBOKUTO | 3,00 | 12,00 | 3,00 | - |
| 010. UJUNGBATU | 3,00 | 8,00 | - | - |
| 011. PENGKOL | 4,00 | 25,00 | - | - |
| 012. MULYOHARJO | 7,00 | 31,00 | - | - |
| 013. KUWASEN | 5,00 | 16,00 | - | - |
| 014. BANDENGAN | 6,00 | 27,00 | - | - |
| 015. WONOREJO | 4,00 | 13,00 | - | - |
| 016. KEDUNGCINO | 5,00 | 18,00 | - | - |
| JEPARA | 76,00 | 212,00 | 4,00 | 1,00 |
Terakhir Diperbarui: 19-05-2022 10:24:42
Sumber : Badan Pusat Statistik