| Kecamatan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Tempat Ibadah | |||||||
| Masjid | Musholla | Gereja Kristen | Gereja Katholik | Wihara | Pura | Klenteng | |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |
| KAB. JEPARA | 1 152,00 | 3 932,00 | 108,00 | 3,00 | 38,00 | 4,00 | 4,00 |
| Bangsri | 178,00 | 387,00 | 17,00 | - | 1,00 | - | - |
| Batealit | 94,00 | 418,00 | - | - | 1,00 | - | - |
| Donorojo | 66,00 | 220,00 | 27,00 | - | 12,00 | - | - |
| Jepara | 84,00 | 220,00 | 7,00 | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 |
| Kalinyamatan | 43,00 | 175,00 | - | - | - | - | - |
| Karimunjawa | 15,00 | 35,00 | 1,00 | - | - | - | - |
| Kedung | 36,00 | 287,00 | - | - | - | - | - |
| Keling | 108,00 | 289,00 | 17,00 | - | 14,00 | - | - |
| Kembang | 82,00 | 276,00 | 11,00 | - | 2,00 | - | - |
| Mayong | 95,00 | 398,00 | 4,00 | - | - | - | - |
| Mlonggo | 56,00 | 236,00 | 12,00 | - | 1,00 | - | - |
| Nalumsari | 60,00 | 207,00 | 1,00 | - | - | - | - |
| Pakis Aji | 65,00 | 302,00 | 2,00 | - | 3,00 | 4,00 | 1,00 |
| Pecangaan | 45,00 | 163,00 | 3,00 | - | - | - | - |
| Tahunan | 87,00 | 134,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | - | - |
| Welahan | 38,00 | 185,00 | 4,00 | 1,00 | - | - | 2,00 |
Terakhir Diperbarui: 18-11-2025 12:42:10
Sumber : Badan Pusat Statistik