| Pengeluaran | |
|---|---|
| Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (persen) | |
| 2024 | |
| Net Ekspor Barang dan Jasa | -33,89 |
| PDRB | 100,00 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 38,36 |
| Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 1,99 |
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 6,55 |
| Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga | 86,51 |
| Perubahan Inventori | 0,48 |
Terakhir Diperbarui: 01-03-2025 09:12:02
Sumber : Badan Pusat Statistik