| Pengeluaran | |
|---|---|
| Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen) | |
| 2024 | |
| Net Ekspor Barang dan Jasa | - |
| PDRB | 4,22 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 6,67 |
| Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 15,32 |
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 2,45 |
| Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga | 3,75 |
| Perubahan Inventori | - |
Terakhir Diperbarui: 01-03-2025 09:18:06
Sumber : Badan Pusat Statistik