| Komponen Pengeluaran | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Jepara, (Miliar Rp) | |||||
| 2025 | |||||
| Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Jumlah | |
| Konsumsi Akhir Pemerintah | 527,71 | 695,05 | 707,23 | - | - |
| Konsumsi Akhir Rumah Tangga | 8 898,22 | 9 134,95 | 9 137,72 | - | - |
| Lainnya | -2 738,03 | -3 136,57 | -3 219,48 | - | - |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 3 920,89 | 4 269,30 | 4 475,88 | - | - |
| Produk Domestik Regional Bruto | 10 608,79 | 10 962,73 | 11 101,35 | - | - |
Terakhir Diperbarui: 05-12-2025 02:49:18
Sumber : Badan Pusat Statistik