| Komponen Pengeluaran | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Jepara, (Miliar Rp) | |||||
| 2025 | |||||
| Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Jumlah | |
| Konsumsi Akhir Pemerintah | 303,27 | 395,93 | 403,74 | - | - |
| Konsumsi Akhir Rumah Tangga | 5 315,99 | 5 427,50 | 5 428,95 | - | - |
| Lainnya | -1 231,39 | -1 478,48 | -1 546,25 | - | - |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 2 229,88 | 2 423,33 | 2 528,72 | - | - |
| Produk Domestik Regional Bruto | 6 617,75 | 6 768,28 | 6 815,16 | - | - |
Terakhir Diperbarui: 05-12-2025 02:49:49
Sumber : Badan Pusat Statistik