| Komponen Pengeluaran | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Jepara, (persen) | |||||
| 2025 | |||||
| Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Jumlah | |
| Konsumsi Akhir Pemerintah | 4,97 | 6,34 | 6,37 | - | - |
| Konsumsi Akhir Rumah Tangga | 83,88 | 83,33 | 82,31 | - | - |
| Lainnya | -25,81 | -28,61 | -29,00 | - | - |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 36,96 | 38,94 | 40,32 | - | - |
| Produk Domestik Regional Bruto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - |
Terakhir Diperbarui: 05-12-2025 02:50:15
Sumber : Badan Pusat Statistik