| Komponen Pengeluaran | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Laju Pertumbuhan (q-to-q) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Menurut Pengeluaran Kabupaten Jepara, (persen) | |||||
| 2025 | |||||
| Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Jumlah | |
| Konsumsi Akhir Pemerintah | -42,54 | 30,55 | 1,97 | - | - |
| Konsumsi Akhir Rumah Tangga | 0,35 | 2,10 | 0,03 | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | -5,34 | 8,68 | 4,35 | - | - |
| Produk Domestik Regional Bruto | 3,27 | 2,27 | 0,69 | - | - |
Terakhir Diperbarui: 05-12-2025 02:50:45
Sumber : Badan Pusat Statistik