| Komponen Pengeluaran | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Laju Pertumbuhan (y-on-y) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Menurut Pengeluaran Kabupaten Jepara, (persen) | |||||
| 2025 | |||||
| Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Jumlah | |
| Konsumsi Akhir Pemerintah | 0,04 | -0,06 | 22,77 | - | - |
| Konsumsi Akhir Rumah Tangga | 3,01 | 3,13 | 2,88 | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 3,07 | 8,97 | 12,88 | - | - |
| Produk Domestik Regional Bruto | 6,05 | 5,96 | 5,72 | - | - |
Terakhir Diperbarui: 05-12-2025 02:51:13
Sumber : Badan Pusat Statistik