| Komponen Pengeluaran | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Laju Pertumbuhan (c-to-c) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Menurut Pengeluaran Kabupaten Jepara, (persen) | |||||
| 2025 | |||||
| Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Jumlah | |
| Konsumsi Akhir Pemerintah | 0,04 | -0,01 | 7,27 | - | - |
| Konsumsi Akhir Rumah Tangga | 3,01 | 3,07 | 3,01 | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 3,07 | 6,06 | 8,36 | - | - |
| Produk Domestik Regional Bruto | 6,05 | 6,01 | 5,91 | - | - |
Terakhir Diperbarui: 05-12-2025 02:56:10
Sumber : Badan Pusat Statistik