| Pengeluaran | |
|---|---|
| PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah) | |
| 2024 | |
| Net Ekspor Barang dan Jasa | -13 747,01 |
| PDRB | 40 564,22 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 15 559,89 |
| Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 807,89 |
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 2 656,40 |
| Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga | 35 092,10 |
| Perubahan Inventori | 194,94 |
Terakhir Diperbarui: 01-03-2025 09:30:49
Sumber : Badan Pusat Statistik