| Pengeluaran | |
|---|---|
| PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah) | |
| 2024 | |
| Net Ekspor Barang dan Jasa | -6 616,95 |
| PDRB | 25 482,07 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 8 983,41 |
| Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 410,63 |
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 1 555,93 |
| Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga | 20 997,71 |
| Perubahan Inventori | 151,33 |
Terakhir Diperbarui: 01-03-2025 09:43:20
Sumber : Badan Pusat Statistik