| Bulan Inflasi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laju Inflasi Kota Jepara | ||||||||
| Umum | Bahan Makanan | Makanan Jadi | Perumahan | Sandang | Kesehatan | Pendidikan | Transportasi | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| Agustus | 0,59 | -1,05 | 0,26 | 2,10 | 0,13 | 0,19 | 5,32 | -1,98 |
| April | 0,18 | -0,01 | 0,48 | - | - | 0,07 | 1,03 | 0,26 |
| Desember | 0,88 | 4,45 | 0,32 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | - |
| Februari | -0,17 | -2,65 | 2,79 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,15 | -1,65 |
| Januari | -0,20 | -2,30 | 0,47 | 2,55 | 0,22 | 0,18 | 0,03 | -4,63 |
| Juli | 0,70 | 1,43 | 1,04 | -0,15 | 0,39 | 0,08 | 0,15 | 1,95 |
| Juni | 0,40 | 1,18 | 0,39 | 0,10 | 0,62 | 0,47 | 0,31 | 0,05 |
| Maret | 1,30 | -1,07 | 0,26 | 2,95 | -0,12 | 0,37 | - | 3,32 |
| Mei | 0,61 | 2,44 | 0,39 | 0,19 | 0,52 | 0,11 | -0,10 | 0,06 |
| November | 0,13 | 1,94 | 0,65 | -1,06 | - | 0,24 | 0,12 | 0,02 |
| Oktober | -0,09 | -1,75 | 1,22 | 0,12 | 0,51 | 1,46 | - | -1,03 |
| Rata-rata | 0,37 | 0,14 | 0,70 | 0,59 | 0,20 | 0,29 | 0,63 | -0,16 |
| September | 0,16 | -0,94 | 0,12 | 0,09 | 0,01 | 0,19 | 0,49 | 1,71 |
Sumber : Badan Pusat Statistik