| Lapangan Usaha | |
|---|---|
| Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) | |
| 2024 | |
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 12,11 |
| B. Pertambangan dan Penggalian | 1,70 |
| C. Industri Pengolahan | 34,01 |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas | 0,10 |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,05 |
| F. Konstruksi | 8,06 |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 16,16 |
| H. Transportasi dan Pergudangan | 4,56 |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 4,68 |
| J. Informasi dan Komunikasi | 3,93 |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 2,17 |
| L. Real Estate | 1,42 |
| M,N. Jasa Perusahaan | 0,58 |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1,95 |
| P. Jasa Pendidikan | 5,22 |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,96 |
| R,S,T,U. Jasa lainnya | 2,33 |
| PDRB | 100,00 |
Terakhir Diperbarui: 28-02-2025 02:31:56
Sumber : Badan Pusat Statistik