| Lapangan Usaha | |
|---|---|
| PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) | |
| 2023 | |
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 4 705 876,13 |
| B. Pertambangan dan Penggalian | 663 898,29 |
| C. Industri Pengolahan | 12 990 357,78 |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas | 37 960,16 |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 20 202,67 |
| F. Konstruksi | 3 025 697,55 |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 6 200 216,91 |
| H. Transportasi dan Pergudangan | 1 730 232,51 |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1 693 329,88 |
| J. Informasi dan Komunikasi | 1 447 979,40 |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 848 170,72 |
| L. Real Estate | 552 411,96 |
| M,N. Jasa Perusahaan | 217 290,04 |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 744 557,57 |
| P. Jasa Pendidikan | 1 905 625,87 |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 366 945,20 |
| R,S,T,U. Jasa lainnya | 872 514,54 |
| PDRB | 38 023 267,18 |
Terakhir Diperbarui: 29-02-2024 10:48:16
Sumber : Badan Pusat Statistik