| Lapangan Usaha | |
|---|---|
| PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) | |
| 2023 | |
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 2 759 872,66 |
| B. Pertambangan dan Penggalian | 370 796,82 |
| C. Industri Pengolahan | 7 966 568,92 |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas | 29 642,60 |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 16 905,50 |
| F. Konstruksi | 1 749 934,46 |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 4 225 891,23 |
| H. Transportasi dan Pergudangan | 1 174 292,64 |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1 193 957,55 |
| J. Informasi dan Komunikasi | 1 416 116,77 |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 492 927,49 |
| L. Real Estate | 436 816,74 |
| M,N. Jasa Perusahaan | 137 974,49 |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 472 524,35 |
| P. Jasa Pendidikan | 1 133 356,65 |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 245 366,23 |
| R,S,T,U. Jasa lainnya | 628 094,70 |
| PDRB | 24 451 039,80 |
Terakhir Diperbarui: 28-02-2024 09:50:25
Sumber : Badan Pusat Statistik