| Lapangan Usaha | |
|---|---|
| Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) | |
| 2024 | |
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 0,39 |
| B. Pertambangan dan Penggalian | 4,18 |
| C. Industri Pengolahan | 2,97 |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas | 6,31 |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 1,89 |
| F. Konstruksi | 6,68 |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 3,63 |
| H. Transportasi dan Pergudangan | 4,91 |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 11,47 |
| J. Informasi dan Komunikasi | 7,52 |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 2,62 |
| L. Real Estate | 3,95 |
| M,N. Jasa Perusahaan | 7,16 |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 5,80 |
| P. Jasa Pendidikan | 7,51 |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 5,56 |
| R,S,T,U. Jasa lainnya | 4,49 |
| PDRB | 4,22 |
Terakhir Diperbarui: 28-02-2025 03:44:23
Sumber : Badan Pusat Statistik