| Lapangan Usaha Triwulanan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Jepara, (Miliar Rupiah) | |||||
| 2025 | |||||
| Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Jumlah | |
| Produk Domestik Regional Bruto | 6 617,75 | 6 768,28 | 6 815,16 | - | - |
| Sektor Primer | 847,93 | 923,89 | 941,15 | - | - |
| Sektor Sekunder | 2 595,72 | 2 610,01 | 2 641,30 | - | - |
| Sektor Tersier | 3 174,10 | 3 234,38 | 3 232,70 | - | - |
Terakhir Diperbarui: 05-12-2025 02:12:48
Sumber : Badan Pusat Statistik