| Lapangan Usaha Triwulanan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Jepara, (Miliar Rupiah) | |||||
| 2025 | |||||
| Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Jumlah | |
| Produk Domestik Regional Bruto | 10 608,79 | 10 962,73 | 11 101,35 | - | - |
| Sektor Primer | 1 511,66 | 1 678,59 | 1 727,64 | - | - |
| Sektor Sekunder | 4 436,54 | 4 477,99 | 4 547,53 | - | - |
| Sektor Tersier | 4 660,59 | 4 806,15 | 4 826,18 | - | - |
Terakhir Diperbarui: 05-12-2025 02:11:27
Sumber : Badan Pusat Statistik