| Lapangan Usaha Triwulanan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Jepara, (persen) | |||||
| 2025 | |||||
| Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Jumlah | |
| Produk Domestik Regional Bruto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - |
| Sektor Primer | 14,25 | 15,31 | 15,56 | - | - |
| Sektor Sekunder | 41,82 | 40,85 | 40,96 | - | - |
| Sektor Tersier | 43,93 | 43,84 | 43,47 | - | - |
Terakhir Diperbarui: 05-12-2025 02:13:28
Sumber : Badan Pusat Statistik