| Lapangan Usaha Triwulanan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Laju Pertumbuhan (q-to-q) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Jepara, (persen) | |||||
| 2025 | |||||
| Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Jumlah | |
| Produk Domestik Regional Bruto | 3,27 | 2,27 | 0,69 | - | - |
| Sektor Primer | 16,81 | 8,96 | 1,87 | - | - |
| Sektor Sekunder | 1,60 | 0,55 | 1,20 | - | - |
| Sektor Tersier | 1,49 | 1,90 | -0,05 | - | - |
Terakhir Diperbarui: 05-12-2025 02:14:38
Sumber : Badan Pusat Statistik