| Lapangan Usaha Triwulanan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Laju Pertumbuhan (y-to-y) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Jepara, (persen) | |||||
| 2025 | |||||
| Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Jumlah | |
| Produk Domestik Regional Bruto | 6,05 | 5,96 | 5,72 | - | - |
| Sektor Primer | 12,11 | 12,14 | 10,62 | - | - |
| Sektor Sekunder | 3,80 | 3,52 | 3,91 | - | - |
| Sektor Tersier | 6,40 | 6,32 | 5,87 | - | - |
Terakhir Diperbarui: 05-12-2025 02:15:06
Sumber : Badan Pusat Statistik