| Lapangan Usaha Triwulanan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Laju Pertumbuhan (c-to-c) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Jepara, (persen) | |||||
| 2025 | |||||
| Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Jumlah | |
| Produk Domestik Regional Bruto | 6,05 | 6,01 | 5,91 | - | - |
| Sektor Primer | 12,11 | 12,12 | 11,60 | - | - |
| Sektor Sekunder | 3,80 | 3,66 | 3,74 | - | - |
| Sektor Tersier | 6,40 | 6,36 | 6,19 | - | - |
Terakhir Diperbarui: 05-12-2025 02:15:51
Sumber : Badan Pusat Statistik