Data Jalan Berdasarkan Kondisi Per Kecamatan Tahun 2023
No | Kecamatan | Panjang Ruas (Km) | Kondisi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Baik (Km) | Kondisi Tidak Mantap | |||||
1 | KEDUNG | 38,487 | 32,329 | 6,158 | ||
2 | PECANGAAN | 38,533 | 34,429 | 4,104 | ||
3 | WELAHAN | 36,77 | 33,98 | 2,79 | ||
4 | MAYONG | 59,522 | 41,687 | 17,835 | ||
5 | BATEALIT | 61,383 | 54,521 | 6,862 | ||
6 | JEPARA | 60,11 | 57,98 | 2,13 | ||
7 | MLONGGO | 42,488 | 38,293 | 4,195 | ||
8 | BANGSRI | 71,543 | 67,844 | 3,699 | ||
9 | KELING | 67,174 | 58,971 | 8,203 | ||
10 | KARIMUNJAWA | 36,55 | 23,415 | 13,135 | ||
11 | TAHUNAN | 75,89 | 65,695 | 10,195 | ||
12 | NALUMSARI | 46,497 | 42,73 | 3,767 | ||
13 | KALINYAMATAN | 25,041 | 22,451 | 2,59 | ||
14 | KEMBANG | 67,559 | 58,148 | 9,411 | ||
15 | PAKIS AJI | 70,952 | 63,022 | 7,93 | ||
16 | DONOROJO | 55,531 | 51,496 | 4,035 |
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang