No | Kecamatan | 2024 | 2025 | ||||
Nelayan Darat | Nelayan Laut | Total Nelayan | Nelayan Darat | Nelayan Laut | Total Nelayan | ||
1 | Kedung | 3 | 323 | 326 | 0 | 35 | 35 |
2 | Pecangaan | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | Welahan | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mayong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Batealit | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jepara | 6 | 232 | 238 | 0 | 129 | 129 |
7 | Mlonggo | 0 | 154 | 154 | 0 | 39 | 39 |
8 | Bangsri | 0 | 31 | 31 | 0 | 4 | 4 |
9 | Keling | 0 | 25 | 25 | 0 | 1 | 1 |
10 | Karimunjawa | 5 | 284 | 289 | 0 | 14 | 14 |
11 | Tahunan | 0 | 73 | 73 | 0 | 2 | 2 |
12 | Nalumsari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kalinyamatan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kembang | 0 | 164 | 164 | 0 | 13 | 13 |
15 | Pakis Aji | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
16 | Donorojo | 1 | 157 | 158 | 0 | 16 | 16 |
Total Keseluruhan | 18 | 1.453 | 1.471 | 0 | 255 | 255 |
Sumber : Dinas Perikanan (Aplikasi Nelayan Indonesia Jaya / https://ninja.jepara.go.id )