STATISTIK DATA PERANGKAT DESA YANG TELAH TERINPUT
DI APLIKASI DIGITALISASI DATABASE APARATUR PEMERINTAHAN DESA (LATANSA)
| Kecamatan | Jumlah Desa | Jumlah Perangkat | Jumlah BPD |
|---|---|---|---|
| KEDUNG | 18 | 239 | 97 |
| PECANGAAN | 12 | 167 | 64 |
| WELAHAN | 15 | 234 | 76 |
| MAYONG | 18 | 256 | 96 |
| BATEALIT | 11 | 142 | 65 |
| JEPARA | 5 | 60 | 29 |
| MLONGGO | 8 | 97 | 51 |
| BANGSRI | 12 | 143 | 73 |
| KELING | 12 | 141 | 71 |
| KARIMUNJAWA | 4 | 39 | 34 |
| TAHUNAN | 15 | 170 | 89 |
| NALUMSARI | 15 | 220 | 81 |
| KALINYAMATAN | 12 | 160 | 58 |
| KEMBANG | 11 | 131 | 69 |
| PAKIS AJI | 8 | 114 | 44 |
| DONOROJO | 8 | 131 | 55 |
| TOTAL | 184 | 2.444 | 1.052 |
Presentase Perangkat Desa Berdasarkan Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Perangkat |
|---|---|
| Laki-laki | 2.098 |
| Perempuan | 373 |
| Total | 2.471 |
Presentase BPD Berdasarkan Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | BPD |
|---|---|
| Laki-laki | 827 |
| Perempuan | 225 |
| Total | 1.052 |
Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Website Latansa / https://latansa.jepara.go.id)