STATISTIK DATA PERANGKAT DESA YANG TELAH TERINPUT
DI APLIKASI DIGITALISASI DATABASE APARATUR PEMERINTAHAN DESA (LATANSA)
Kecamatan | Jumlah Desa | Jumlah Perangkat | Jumlah BPD |
---|---|---|---|
KEDUNG | 18 | 243 | 97 |
PECANGAAN | 12 | 170 | 64 |
WELAHAN | 15 | 236 | 76 |
MAYONG | 18 | 264 | 96 |
BATEALIT | 11 | 140 | 65 |
JEPARA | 5 | 60 | 29 |
MLONGGO | 8 | 98 | 50 |
BANGSRI | 12 | 149 | 67 |
KELING | 12 | 142 | 71 |
KARIMUNJAWA | 4 | 40 | 34 |
TAHUNAN | 15 | 175 | 89 |
NALUMSARI | 15 | 224 | 81 |
KALINYAMATAN | 12 | 164 | 58 |
KEMBANG | 11 | 132 | 69 |
PAKIS AJI | 8 | 117 | 44 |
DONOROJO | 8 | 132 | 55 |
TOTAL | 184 | 2.486 | 1.045 |
Presentase Perangkat Desa Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin | Perangkat |
---|---|
Laki-laki | 2.112 |
Perempuan | 374 |
Total | 2.486 |
Presentase BPD Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin | BPD |
---|---|
Laki-laki | 819 |
Perempuan | 226 |
Total | 1.045 |
Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Website Latansa / https://latansa.jepara.go.id)