STATISTIK DATA PERANGKAT DESA YANG TELAH TERINPUT
DI APLIKASI DIGITALISASI DATABASE APARATUR PEMERINTAHAN DESA (LATANSA)
Kecamatan | Jumlah Desa | Jumlah Perangkat | Jumlah BPD |
---|---|---|---|
KEDUNG | 18 | 245 | 97 |
PECANGAAN | 12 | 169 | 65 |
WELAHAN | 15 | 237 | 76 |
MAYONG | 18 | 263 | 96 |
BATEALIT | 11 | 140 | 65 |
JEPARA | 5 | 61 | 29 |
MLONGGO | 8 | 97 | 50 |
BANGSRI | 12 | 146 | 74 |
KELING | 12 | 142 | 71 |
KARIMUNJAWA | 4 | 39 | 34 |
TAHUNAN | 15 | 175 | 89 |
NALUMSARI | 15 | 223 | 81 |
KALINYAMATAN | 12 | 163 | 58 |
KEMBANG | 11 | 133 | 69 |
PAKIS AJI | 8 | 117 | 44 |
DONOROJO | 8 | 132 | 55 |
TOTAL | 184 | 2.482 | 1.053 |
Presentase Perangkat Desa Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin | Perangkat |
---|---|
Laki-laki | 2.107 |
Perempuan | 375 |
Total | 2.482 |
Presentase BPD Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin | BPD |
---|---|
Laki-laki | 826 |
Perempuan | 227 |
Total | 1.053 |
Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Website Latansa / https://latansa.jepara.go.id)