Grafik Data Penanaman Modal Asing 2024
Tabel Data Penanaman Modal Asing 2024
No | Sektor Usaha | Jumlah PMA | Nilai PMA |
---|---|---|---|
1 | Tanaman Pangan Perkebunan & Peternakan | 27 | Rp. 10.200.000.000 |
2 | Perikanan | 0 | Rp. 0 |
3 | Pertambangan | 1 | Rp. 10.030.000.000 |
4 | Kehutanan | 29 | Rp. 52.798.099.976 |
5 | Industri Makanan | 47 | Rp. 0 |
6 | Industri Tekstil | 151 | Rp. 1.054.452.376.752 |
7 | Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki | 184 | Rp. 1.303.147.483.276 |
8 | Industri Kayu | 340 | Rp. 599.452.022.283 |
9 | Industri Kertas dan Percetakan | 16 | Rp. 39.875.100.550 |
10 | Industri Kimia & Farmasi | 47 | Rp. 34.564.888.023 |
11 | Industri Mesin, Elektronik dan Kedokteran gigi | 10 | Rp. 68.013.264 |
12 | Industri Karet dan Plastik | 41 | Rp. 124.756.818.976 |
13 | Industri logam dasar, barang logam | 10 | Rp. 34.161.001.100 |
14 | Industri Mineral non logam | 40 | Rp. 32.733.172.883 |
15 | Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain | 19 | Rp. 45.327.742.219 |
16 | Industri Lainnya | 529 | Rp. 194.689.162.591 |
17 | Konstruksi | 16 | Rp. 25.190.241.776 |
18 | Perdagangan dan Reparasi | 489 | Rp. 614.344.644.130 |
19 | Hotel dan Restoran | 61 | Rp. 137.144.008.649 |
20 | Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran | 30 | Rp. 82.050.147.758 |
21 | Listrik, Gas dan Air | 16 | Rp. 45.932.493.857 |
22 | Jasa Lainnya | 26 | Rp. 46.516.508.745 |
23 | Transportasi | 17 | Rp. 68.693.356.014 |
Total | 2146 | Rp. 4.556.127.282.822 |
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu