Jumlah KK yang terlayani jaringan Air Minum Perpipaan Tahun 2023
No | Kecamatan | Keterangan | |
---|---|---|---|
Jumlah KK | Terlayani Jaringan Perpipaan | ||
1 | KEDUNG | 25.121 | 6.935 |
2 | PECANGAAN | 27.956 | 2.558 |
3 | WELAHAN | 24.783 | 2.238 |
4 | MAYONG | 29.496 | 5.550 |
5 | BATEALIT | 26.140 | 7.232 |
6 | JEPARA | 26.438 | 14.166 |
7 | MLONGGO | 25.195 | 4.813 |
8 | BANGSRI | 32.080 | 6.869 |
9 | KELING | 23.011 | 4.278 |
10 | KARIMUNJAWA | 3.406 | 1.172 |
11 | TAHUNAN | 33.261 | 7.893 |
12 | NALUMSARI | 24.777 | 4.081 |
13 | KALINYAMATAN | 18.758 | 2.149 |
14 | KEMBANG | 24.705 | 6.146 |
15 | PAKIS AJI | 19.420 | 6.995 |
16 | DONOROJO | 19.858 | 1.531 |
TOTAL | 384.405 | 84.606 |
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang