Uraian | Jumlah |
---|---|
Jumlah Linmas | 466 |
Linmas Aktif | 426 |
Linmas Tidak Aktif | 30 |
Linmas Meninggal | 10 |
Linmas Ber KTA | 409 |
Linmas Belum Ber KTA | 17 |
Linmas Laki-laki | 412 |
Linmas Perempuan | 4 |
Uraian | Jumlah |
---|---|
Jumlah Linmas | 535 |
Linmas Aktif | 508 |
Linmas Tidak Aktif | 21 |
Linmas Meninggal | 6 |
Linmas Ber KTA | 414 |
Linmas Belum Ber KTA | 94 |
Linmas Laki-laki | 488 |
Linmas Perempuan | 20 |
Uraian | Jumlah |
---|---|
Jumlah Linmas | 795 |
Linmas Aktif | 766 |
Linmas Tidak Aktif | 11 |
Linmas Meninggal | 18 |
Linmas Ber KTA | 677 |
Linmas Belum Ber KTA | 89 |
Linmas Laki-laki | 584 |
Linmas Perempuan | 19 |
Uraian | Jumlah |
---|---|
Jumlah Linmas | 717 |
Linmas Aktif | 670 |
Linmas Tidak Aktif | 18 |
Linmas Meninggal | 29 |
Linmas Ber KTA | 617 |
Linmas Belum Ber KTA | 53 |
Linmas Laki-laki | 605 |
Linmas Perempuan | 31 |
Uraian | Jumlah |
---|---|
Jumlah Linmas | 522 |
Linmas Aktif | 425 |
Linmas Tidak Aktif | 81 |
Linmas Meninggal | 16 |
Linmas Ber KTA | 252 |
Linmas Belum Ber KTA | 173 |
Linmas Laki-laki | 298 |
Linmas Perempuan | 13 |
Uraian | Jumlah |
---|---|
Jumlah Linmas | 627 |
Linmas Aktif | 530 |
Linmas Tidak Aktif | 81 |
Linmas Meninggal | 16 |
Linmas Ber KTA | 415 |
Linmas Belum Ber KTA | 115 |
Linmas Laki-laki | 433 |
Linmas Perempuan | 6 |
Uraian | Jumlah |
---|---|
Jumlah Linmas | 432 |
Linmas Aktif | 359 |
Linmas Tidak Aktif | 63 |
Linmas Meninggal | 10 |
Linmas Ber KTA | 339 |
Linmas Belum Ber KTA | 20 |
Linmas Laki-laki | 308 |
Linmas Perempuan | 25 |
Uraian | Jumlah |
---|---|
Jumlah Linmas | 507 |
Linmas Aktif | 429 |
Linmas Tidak Aktif | 67 |
Linmas Meninggal | 11 |
Linmas Ber KTA | 393 |
Linmas Belum Ber KTA | 36 |
Linmas Laki-laki | 376 |
Linmas Perempuan | 23 |
Uraian | Jumlah |
---|---|
Jumlah Linmas | 418 |
Linmas Aktif | 333 |
Linmas Tidak Aktif | 75 |
Linmas Meninggal | 10 |
Linmas Ber KTA | 274 |
Linmas Belum Ber KTA | 59 |
Linmas Laki-laki | 301 |
Linmas Perempuan | 0 |
Uraian | Jumlah |
---|---|
Jumlah Linmas | 114 |
Linmas Aktif | 104 |
Linmas Tidak Aktif | 8 |
Linmas Meninggal | 2 |
Linmas Ber KTA | 94 |
Linmas Belum Ber KTA | 10 |
Linmas Laki-laki | 89 |
Linmas Perempuan | 7 |
Uraian | Jumlah |
---|---|
Jumlah Linmas | 624 |
Linmas Aktif | 586 |
Linmas Tidak Aktif | 29 |
Linmas Meninggal | 9 |
Linmas Ber KTA | 378 |
Linmas Belum Ber KTA | 208 |
Linmas Laki-laki | 499 |
Linmas Perempuan | 25 |
Uraian | Jumlah |
---|---|
Jumlah Linmas | 425 |
Linmas Aktif | 412 |
Linmas Tidak Aktif | 9 |
Linmas Meninggal | 4 |
Linmas Ber KTA | 308 |
Linmas Belum Ber KTA | 104 |
Linmas Laki-laki | 394 |
Linmas Perempuan | 18 |
Uraian | Jumlah |
---|---|
Jumlah Linmas | 330 |
Linmas Aktif | 317 |
Linmas Tidak Aktif | 8 |
Linmas Meninggal | 5 |
Linmas Ber KTA | 241 |
Linmas Belum Ber KTA | 76 |
Linmas Laki-laki | 287 |
Linmas Perempuan | 6 |
Uraian | Jumlah |
---|---|
Jumlah Linmas | 559 |
Linmas Aktif | 429 |
Linmas Tidak Aktif | 121 |
Linmas Meninggal | 9 |
Linmas Ber KTA | 333 |
Linmas Belum Ber KTA | 96 |
Linmas Laki-laki | 291 |
Linmas Perempuan | 28 |
Uraian | Jumlah |
---|---|
Jumlah Linmas | 405 |
Linmas Aktif | 347 |
Linmas Tidak Aktif | 49 |
Linmas Meninggal | 9 |
Linmas Ber KTA | 236 |
Linmas Belum Ber KTA | 111 |
Linmas Laki-laki | 320 |
Linmas Perempuan | 20 |
Uraian | Jumlah |
---|---|
Jumlah Linmas | 271 |
Linmas Aktif | 249 |
Linmas Tidak Aktif | 15 |
Linmas Meninggal | 7 |
Linmas Ber KTA | 132 |
Linmas Belum Ber KTA | 117 |
Linmas Laki-laki | 209 |
Linmas Perempuan | 22 |
Sumber : Satpol PP Damkar