| Uraian | Jumlah |
|---|---|
| Jumlah Linmas | 472 |
| Linmas Aktif | 426 |
| Linmas Tidak Aktif | 33 |
| Linmas Meninggal | 13 |
| Linmas Ber KTA | 411 |
| Linmas Belum Ber KTA | 15 |
| Linmas Laki-laki | 407 |
| Linmas Perempuan | 4 |
| Uraian | Jumlah |
|---|---|
| Jumlah Linmas | 535 |
| Linmas Aktif | 508 |
| Linmas Tidak Aktif | 21 |
| Linmas Meninggal | 6 |
| Linmas Ber KTA | 414 |
| Linmas Belum Ber KTA | 94 |
| Linmas Laki-laki | 488 |
| Linmas Perempuan | 20 |
| Uraian | Jumlah |
|---|---|
| Jumlah Linmas | 795 |
| Linmas Aktif | 763 |
| Linmas Tidak Aktif | 11 |
| Linmas Meninggal | 21 |
| Linmas Ber KTA | 674 |
| Linmas Belum Ber KTA | 89 |
| Linmas Laki-laki | 581 |
| Linmas Perempuan | 19 |
| Uraian | Jumlah |
|---|---|
| Jumlah Linmas | 717 |
| Linmas Aktif | 670 |
| Linmas Tidak Aktif | 18 |
| Linmas Meninggal | 29 |
| Linmas Ber KTA | 617 |
| Linmas Belum Ber KTA | 53 |
| Linmas Laki-laki | 605 |
| Linmas Perempuan | 31 |
| Uraian | Jumlah |
|---|---|
| Jumlah Linmas | 522 |
| Linmas Aktif | 425 |
| Linmas Tidak Aktif | 81 |
| Linmas Meninggal | 16 |
| Linmas Ber KTA | 256 |
| Linmas Belum Ber KTA | 169 |
| Linmas Laki-laki | 298 |
| Linmas Perempuan | 13 |
| Uraian | Jumlah |
|---|---|
| Jumlah Linmas | 627 |
| Linmas Aktif | 509 |
| Linmas Tidak Aktif | 101 |
| Linmas Meninggal | 17 |
| Linmas Ber KTA | 394 |
| Linmas Belum Ber KTA | 115 |
| Linmas Laki-laki | 427 |
| Linmas Perempuan | 6 |
| Uraian | Jumlah |
|---|---|
| Jumlah Linmas | 432 |
| Linmas Aktif | 347 |
| Linmas Tidak Aktif | 75 |
| Linmas Meninggal | 10 |
| Linmas Ber KTA | 327 |
| Linmas Belum Ber KTA | 20 |
| Linmas Laki-laki | 298 |
| Linmas Perempuan | 24 |
| Uraian | Jumlah |
|---|---|
| Jumlah Linmas | 507 |
| Linmas Aktif | 428 |
| Linmas Tidak Aktif | 67 |
| Linmas Meninggal | 12 |
| Linmas Ber KTA | 396 |
| Linmas Belum Ber KTA | 32 |
| Linmas Laki-laki | 375 |
| Linmas Perempuan | 23 |
| Uraian | Jumlah |
|---|---|
| Jumlah Linmas | 410 |
| Linmas Aktif | 331 |
| Linmas Tidak Aktif | 70 |
| Linmas Meninggal | 9 |
| Linmas Ber KTA | 272 |
| Linmas Belum Ber KTA | 59 |
| Linmas Laki-laki | 299 |
| Linmas Perempuan | 0 |
| Uraian | Jumlah |
|---|---|
| Jumlah Linmas | 114 |
| Linmas Aktif | 102 |
| Linmas Tidak Aktif | 9 |
| Linmas Meninggal | 3 |
| Linmas Ber KTA | 92 |
| Linmas Belum Ber KTA | 10 |
| Linmas Laki-laki | 87 |
| Linmas Perempuan | 7 |
| Uraian | Jumlah |
|---|---|
| Jumlah Linmas | 624 |
| Linmas Aktif | 577 |
| Linmas Tidak Aktif | 38 |
| Linmas Meninggal | 9 |
| Linmas Ber KTA | 377 |
| Linmas Belum Ber KTA | 200 |
| Linmas Laki-laki | 491 |
| Linmas Perempuan | 24 |
| Uraian | Jumlah |
|---|---|
| Jumlah Linmas | 425 |
| Linmas Aktif | 412 |
| Linmas Tidak Aktif | 9 |
| Linmas Meninggal | 4 |
| Linmas Ber KTA | 308 |
| Linmas Belum Ber KTA | 104 |
| Linmas Laki-laki | 394 |
| Linmas Perempuan | 18 |
| Uraian | Jumlah |
|---|---|
| Jumlah Linmas | 330 |
| Linmas Aktif | 317 |
| Linmas Tidak Aktif | 8 |
| Linmas Meninggal | 5 |
| Linmas Ber KTA | 241 |
| Linmas Belum Ber KTA | 76 |
| Linmas Laki-laki | 287 |
| Linmas Perempuan | 6 |
| Uraian | Jumlah |
|---|---|
| Jumlah Linmas | 559 |
| Linmas Aktif | 420 |
| Linmas Tidak Aktif | 129 |
| Linmas Meninggal | 10 |
| Linmas Ber KTA | 337 |
| Linmas Belum Ber KTA | 83 |
| Linmas Laki-laki | 291 |
| Linmas Perempuan | 28 |
| Uraian | Jumlah |
|---|---|
| Jumlah Linmas | 409 |
| Linmas Aktif | 347 |
| Linmas Tidak Aktif | 53 |
| Linmas Meninggal | 9 |
| Linmas Ber KTA | 236 |
| Linmas Belum Ber KTA | 111 |
| Linmas Laki-laki | 316 |
| Linmas Perempuan | 20 |
| Uraian | Jumlah |
|---|---|
| Jumlah Linmas | 271 |
| Linmas Aktif | 249 |
| Linmas Tidak Aktif | 15 |
| Linmas Meninggal | 7 |
| Linmas Ber KTA | 174 |
| Linmas Belum Ber KTA | 75 |
| Linmas Laki-laki | 209 |
| Linmas Perempuan | 22 |
Sumber : Satpol PP Damkar