Grafik Data Perijinan Usaha Non OSS
Tabel Data Perijinan Usaha Non OSS
No | Nama Perijinan | Total SK |
---|---|---|
1 | Surat Izin Pelayanan Paramedik Kesehatan Hewan (SIPP Paramedik Kesehatan Hewan) | 1 |
2 | Surat Keterangan Penelitian | 1.721 |
3 | Surat Izin Praktik ( SIP ) Apoteker | 426 |
4 | Surat Izin Praktik ( SIP ) Bidan Fasyankes | 964 |
5 | Surat Izin Praktik ( SIP ) Bidan Mandiri | 192 |
6 | Surat Izin Praktik Medik Veteriner (SIP Dokter Hewan) | 11 |
7 | Surat Izin Pelayanan Paramedik Veteriner Inseminator (SIPP Inseminator) | 4 |
8 | Izin Pelayanan Radiologi | 1 |
9 | Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) | 2 |
10 | Izin Pemasangan Reklame | 2.302 |
11 | Surat Izin Praktik ( SIP ) Dokter Umum Fasyankes | 665 |
12 | Surat Izin Praktik ( SIP ) Perekam Medis Dan Informasi Kesehatan | 153 |
13 | Surat Izin Praktik ( SIP ) Teknisi Pelayanan Darah | 14 |
14 | Surat Izin Praktik ( SIP ) Dokter Gigi Fasyankes | 159 |
15 | Surat Izin Praktik ( SIP ) Dokter Spesialis Fasyankes | 235 |
16 | Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Internsip | 107 |
17 | Surat Izin Praktik ( SIP ) Radiografer | 57 |
18 | Surat Izin Praktik ( SIP ) Ahli Teknologi Laboratorim Medik | 252 |
19 | Surat Izin Praktik ( SIP ) Elektromedis | 18 |
20 | Surat Izin Praktik (SIP) Nutrisionis | 89 |
21 | Surat Izin Praktik (SIP) Terapis Gigi dan Mulut | 70 |
22 | Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Sanitasi Lingkungan | 58 |
23 | Surat Izin Praktik ( SIP ) Penata Anestesi | 21 |
24 | Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ( PKKPR) | 3 |
25 | Izin Trayek | 94 |
26 | Kartu Pengawasan | 219 |
27 | Pendaftaran Industri Rumah Tangga (PIRT) | 2 |
28 | Surat Izin Praktik ( SIP ) Perawat Fasyankes | 2.146 |
29 | Surat Izin Praktik (SIP) Vokasi Farmasi | 257 |
30 | Surat Izin Praktik ( SIP ) Tenaga Kesehatan Masyarakat ( Kesmas ) | 59 |
31 | Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) | 336 |
32 | Surat Izin Praktik ( SIP ) Perawat Mandiri | 23 |
33 | Surat Izin Praktik ( SIP ) Fisioterapis Fasyankes | 30 |
34 | Izin Pemanfaatan Kekayaan Daerah | 55 |
35 | Surat Izin Praktik ( SIP ) Terapis Wicara | 4 |
36 | Surat Izin Praktik ( SIP ) Dokter Umum Mandiri | 91 |
37 | Surat Izin Praktik ( SIP ) Dokter Spesialis Mandiri | 22 |
38 | Surat Izin Praktik ( SIP ) Dokter Gigi Mandiri | 51 |
39 | Surat Izin Praktik ( SIP ) Fisikawan Medik | 4 |
40 | Pengesahan Rencana Tapak Perumahan | 110 |
41 | Izin pendirian Satuan PAUD | 89 |
42 | Izin Pendirian SD | 9 |
43 | Izin pendirinan Satuan Pendidikan Non Formal | 25 |
44 | Tanda daftar lembaga kesejahteraan sosial | 41 |
45 | Surat Izin Praktik ( SIP ) Psikologi Klinis Mandiri | 1 |
46 | Surat Izin Praktik ( SIP ) Psikologi Klinis Fasyankes | 8 |
47 | Surat Izin Praktik ( SIP ) Okupasi Terapis | 6 |
48 | Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha | 647 |
49 | Izin Pelayanan Cathlab | 1 |
50 | Surat Izin Praktik ( SIP ) Optometris | 15 |
51 | Surat Izin Praktik ( SIP ) Ortotik Prostetik | 4 |
52 | Surat Izin Praktik Fisioterapis Mandiri | 4 |
53 | Surat Izin Praktik ( SIP ) Akupuntur Fasyankes | 2 |
54 | Izin Pendirian SMP | 11 |
55 | Izin Penambahan Program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) | 12 |
56 | Izin Operasional Laboratorium Kesehatan Daerah | 1 |
57 | Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis Fasyankes | 7 |
58 | Surat Izin Praktik ( SIP ) Dokter Gigi Spesialis Mandiri | 4 |
59 | Surat Izin Praktik ( SIP ) Akupuntur Mandiri | 3 |
60 | Fasilitasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Baru | 3 |
61 | Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Subspesialis Fasyankes | 1 |
62 | Surat Izin Praktik (SIP) Epidemiolog Kesehatan | 2 |
63 | Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku | 9 |
64 | Surat Izin Praktik (SIP) Dietisien | 1 |
Total | 11.934 |
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Website JOSS / https://joss.jepara.go.id)