| 9 Kota SBH | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHK dan Inflasi 9 Kota di Jawa Tengah (2022=100) | ||||||||||||||||||||||||||
| Indeks Harga konsumen (IHK) | Inflasi | |||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Tahunan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Tahunan | |
| Cilacap | 106,50 | 105,71 | 107,18 | 108,30 | 107,59 | 108,05 | 108,44 | 108,30 | 108,67 | 109,03 | - | - | - | -0,26 | -0,74 | 1,39 | 1,04 | -0,66 | 0,43 | 0,36 | -0,13 | 0,34 | 0,33 | - | - | - |
| Jawa Tengah | 106,58 | 105,75 | 107,26 | 108,74 | 108,21 | 108,47 | 108,67 | 108,56 | 108,79 | 109,22 | - | - | - | -0,46 | -0,78 | 1,43 | 1,38 | -0,49 | 0,24 | 0,18 | -0,10 | 0,21 | 0,40 | - | - | - |
| Kota Semarang | 105,36 | 104,69 | 106,18 | 107,80 | 107,35 | 107,59 | 107,84 | 107,79 | 107,98 | 108,40 | - | - | - | -0,69 | -0,64 | 1,42 | 1,53 | -0,42 | 0,22 | 0,23 | -0,05 | 0,18 | 0,39 | - | - | - |
| Kota Surakarta | 106,70 | 105,92 | 107,31 | 108,59 | 108,30 | 108,53 | 108,63 | 108,49 | 108,79 | 109,32 | - | - | - | -0,35 | -0,73 | 1,31 | 1,19 | -0,27 | 0,21 | 0,09 | -0,13 | 0,28 | 0,49 | - | - | - |
| Kota Tegal | 107,04 | 106,02 | 107,60 | 109,28 | 108,80 | 108,83 | 109,28 | 109,26 | 109,56 | 110,01 | - | - | - | -0,49 | -0,95 | 1,49 | 1,56 | -0,44 | 0,03 | 0,41 | -0,02 | 0,27 | 0,41 | - | - | - |
| Kudus | 106,88 | 105,82 | 107,19 | 108,94 | 108,45 | 108,60 | 108,73 | 108,60 | 108,77 | 109,21 | - | - | - | -0,19 | -0,99 | 1,29 | 1,63 | -0,45 | 0,14 | 0,12 | -0,12 | 0,16 | 0,40 | - | - | - |
| Purwokerto | 105,59 | 105,04 | 106,60 | 107,77 | 107,27 | 107,49 | 107,58 | 107,48 | 107,79 | 108,15 | - | - | - | -0,54 | -0,52 | 1,49 | 1,10 | -0,46 | 0,21 | 0,08 | -0,09 | 0,29 | 0,33 | - | - | - |
| Rembang | 110,13 | 109,08 | 110,48 | 112,28 | 111,68 | 111,79 | 112,20 | 111,97 | 112,15 | 112,65 | - | - | - | -0,27 | -0,95 | 1,28 | 1,63 | -0,53 | 0,10 | 0,37 | -0,20 | 0,16 | 0,45 | - | - | - |
| Wonogiri | 107,58 | 106,12 | 107,63 | 109,24 | 108,65 | 109,11 | 109,14 | 109,01 | 109,14 | 109,54 | - | - | - | -0,30 | -1,36 | 1,42 | 1,50 | -0,54 | 0,42 | 0,03 | -0,12 | 0,12 | 0,37 | - | - | - |
| Wonosobo | 108,58 | 107,91 | 109,73 | 110,98 | 110,06 | 110,37 | 110,50 | 110,30 | 110,47 | 110,96 | - | - | - | -0,39 | -0,62 | 1,69 | 1,14 | -0,83 | 0,28 | 0,12 | -0,18 | 0,15 | 0,44 | - | - | - |
Terakhir Diperbarui: 04-11-2025 10:28:04
Sumber : Badan Pusat Statistik