Grafik Data Penanaman Modal Dalam Negeri 2024
Tabel Data Penanaman Modal Dalam Negeri 2024
| No | Sektor Usaha | Jumlah PMDN | Nilai PMDN |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanaman Pangan Perkebunan & Peternakan | 846 | Rp. 53.389.198.844 |
| 2 | Perikanan | 227 | Rp. 1.404.842.380.402 |
| 3 | Pertambangan | 45 | Rp. 23.919.900.000 |
| 4 | Kehutanan | 36 | Rp. 3.870.350.000 |
| 5 | Industri Makanan | 10463 | Rp. 112.940.285.410 |
| 6 | Industri Tekstil | 256 | Rp. 142.372.052.617 |
| 7 | Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki | 10 | Rp. 8.235.510.000 |
| 8 | Industri Kayu | 1112 | Rp. 241.205.437.926 |
| 9 | Industri Kertas dan Percetakan | 51 | Rp. 3.902.500.000 |
| 10 | Industri Kimia & Farmasi | 93 | Rp. 10.854.852.375 |
| 11 | Industri Mesin, Elektronik dan Kedokteran gigi | 86 | Rp. 111.683.839.501 |
| 12 | Industri Karet dan Plastik | 199 | Rp. 1.791.271.233 |
| 13 | Industri logam dasar, barang logam | 46 | Rp. 1.660.000.000 |
| 14 | Industri Mineral non logam | 47 | Rp. 105.387.400.000 |
| 15 | Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain | 9 | Rp. 1.298.333.000 |
| 16 | Industri Lainnya | 168 | Rp. 103.723.465.070 |
| 17 | Konstruksi | 678 | Rp. 130.448.108.246 |
| 18 | Perdagangan dan Reparasi | 5642 | Rp. 408.133.272.873 |
| 19 | Hotel dan Restoran | 5733 | Rp. 211.226.647.243 |
| 20 | Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran | 129 | Rp. 85.671.525.238 |
| 21 | Listrik, Gas dan Air | 79 | Rp. 293.228.031.296 |
| 22 | Jasa Lainnya | 1232 | Rp. 222.642.599.500 |
| 23 | Transportasi | 163 | Rp. 34.815.230.990 |
| Total | 27350 | Rp. 3.717.242.191.764 | |
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu