Data Kamar Rawat Inap di Beberapa Faskes Kabupaten Jepara
RUMAH SAKIT TEMPAT TIDUR UPDATE TERAKHIR
KAPASITAS TERISI KOSONG
RSUD R.A. KARTINI JEPARA 354 222 132 22 September 2025 || 10:40:41
RS GRAHA HUSADA 90 47 43 22 September 2025 || 10:00:39
RSUD REHATTA 175 105 70 22 September 2025 || 09:59:59
RSI SULTAN HADLIRIN JEPARA 147 96 51 22 September 2025 || 07:28:32
RS PKU MUHAMMADIYAH MAYONG 136 95 41 22 September 2025 || 07:34:38
RS PKU AISYIYAH 75 28 47 22 September 2025 || 10:30:09

INFO PUSKESMAS

PUSKESMAS RAWAT INAP TEMPAT TIDUR UPDATE TERAKHIR
KAPASITAS TERISI KOSONG
KEDUNG I 16 14 2 22 September 2025 || 07:20:19
PECANGAAN 16 6 10 22 September 2025 || 06:55:59
WELAHAN II 13 5 8 22 September 2025 || 07:45:00
MAYONG I 13 2 11 22 September 2025 || 06:23:21
MLONGGO 14 6 8 22 September 2025 || 06:54:56
PAKISAJI 10 6 4 22 September 2025 || 07:04:35
KELING I 20 6 14 22 September 2025 || 07:12:01

Sumber : Dinas Kesehatan (SPDGT DKK JEPARA)