RUMAH SAKIT | TEMPAT TIDUR | UPDATE TERAKHIR | ||
---|---|---|---|---|
KAPASITAS | TERISI | KOSONG | ||
RSUD RA. KARTINI JEPARA | 366 | 235 | 131 | 20 Juli 2025 || 16:15:29 |
RS Graha Husada | 87 | 31 | 56 | 20 Juli 2025 || 16:00:00 |
RSUD REHATTA | 173 | 81 | 92 | 20 Juli 2025 || 15:59:59 |
INFO PUSKESMAS
PUSKESMAS RAWAT INAP | TEMPAT TIDUR | UPDATE TERAKHIR | ||
---|---|---|---|---|
KAPASITAS | TERISI | KOSONG | ||
NALUMSARI | 13 | 3 | 10 | 20 Juli 2025 || 07:30:30 |
MLONGGO | 14 | 7 | 7 | 20 Juli 2025 || 14:22:37 |
PAKISAJI | 10 | 4 | 6 | 20 Juli 2025 || 14:16:07 |
Sumber : Dinas Kesehatan (SPDGT DKK JEPARA)