| RUMAH SAKIT | TEMPAT TIDUR | UPDATE TERAKHIR | ||
|---|---|---|---|---|
| KAPASITAS | TERISI | KOSONG | ||
| RS GRAHA HUSADA | 90 | 46 | 44 | 07 November 2025 || 17:00:06 |
| RSI SULTAN HADLIRIN JEPARA | 145 | 121 | 24 | 07 November 2025 || 07:18:39 |
| RS PKU AISYIYAH | 75 | 40 | 35 | 07 November 2025 || 17:30:10 |
INFO PUSKESMAS
| PUSKESMAS RAWAT INAP | TEMPAT TIDUR | UPDATE TERAKHIR | ||
|---|---|---|---|---|
| KAPASITAS | TERISI | KOSONG | ||
| KEDUNG I | 18 | 16 | 2 | 07 November 2025 || 07:19:07 |
| PECANGAAN | 16 | 12 | 4 | 07 November 2025 || 09:08:17 |
| KALINYAMATAN | 7 | 3 | 4 | 07 November 2025 || 07:56:05 |
| WELAHAN I | 12 | 8 | 4 | 07 November 2025 || 07:35:01 |
| MAYONG I | 7 | 3 | 4 | 07 November 2025 || 07:16:20 |
| NALUMSARI | 13 | 2 | 11 | 07 November 2025 || 07:57:39 |
| BATEALIT | 15 | 8 | 7 | 07 November 2025 || 13:02:27 |
| MLONGGO | 14 | 7 | 7 | 07 November 2025 || 07:26:35 |
| PAKISAJI | 10 | 9 | 1 | 07 November 2025 || 09:10:19 |
| BANGSRI I | 6 | 10 | -4 | 07 November 2025 || 06:48:57 |
| KELING I | 20 | 17 | 3 | 07 November 2025 || 05:56:09 |
| KARIMUNJAWA | 10 | 2 | 8 | 07 November 2025 || 07:08:24 |
| DONOROJO | 7 | 4 | 3 | 07 November 2025 || 07:38:04 |
Sumber : Dinas Kesehatan (SPDGT DKK JEPARA)