Tabel Data PNS berdasarkan Usia
| Usia | Jumlah |
|---|---|
| 17 - 19 | 0 |
| 20 - 24 | 150 |
| 25 - 29 | 1.219 |
| 30 - 34 | 1.778 |
| 35 - 39 | 1.544 |
| 40 - 44 | 1.989 |
| 45 - 49 | 1.536 |
| 50 - 54 | 1.282 |
| 55 Keatas | 1.275 |
| Total | 10.773 |
Grafik Pengelompokkan Pegawai PNS Berdasarkan Usia
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah (Website Simpeg / https://simpeg.jepara.go.id)