Tabel Data PNS berdasarkan Usia
| Usia | Jumlah |
|---|---|
| 17 - 19 | 0 |
| 20 - 24 | 147 |
| 25 - 29 | 1.218 |
| 30 - 34 | 1.774 |
| 35 - 39 | 1.547 |
| 40 - 44 | 1.992 |
| 45 - 49 | 1.531 |
| 50 - 54 | 1.284 |
| 55 Keatas | 1.280 |
| Total | 10.773 |
Grafik Pengelompokkan Pegawai PNS Berdasarkan Usia
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah (Website Simpeg / https://simpeg.jepara.go.id)