NO | KECAMATAN | STATUS | JUMLAH | |||||
BARU | RAB | VERIFIKASI | KONFIRMASI | PELAKSANAAN | SELESAI | |||
1 | KEDUNG | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
2 | PECANGAAN | 0 | 7 | 1 | 0 | 12 | 0 | 20 |
3 | WELAHAN | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | MAYONG | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | BATEALIT | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 |
6 | JEPARA | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 |
7 | MLONGGO | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
8 | BANGSRI | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
9 | KELING | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
10 | KARIMUNJAWA | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 |
11 | TAHUNAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
12 | NALUMSARI | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
13 | KALINYAMATAN | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 14 |
14 | KEMBANG | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 |
15 | PAKISAJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
TOTAL | 0 | 63 | 24 | 0 | 45 | 0 | 132 |
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Website Sim-Perkim / https://sim-perkim.jepara.go.id)