| NO | KECAMATAN | STATUS | JUMLAH | |||||
| BARU | RAB | VERIFIKASI | KONFIRMASI | PELAKSANAAN | SELESAI | |||
| 1 | KEDUNG | 0 | 0 | 95 | 0 | 8 | 0 | 103 |
| 2 | PECANGAAN | 0 | 0 | 52 | 0 | 19 | 0 | 71 |
| 3 | WELAHAN | 0 | 0 | 52 | 0 | 3 | 0 | 55 |
| 4 | MAYONG | 0 | 0 | 56 | 0 | 4 | 0 | 60 |
| 5 | BATEALIT | 0 | 0 | 52 | 0 | 8 | 0 | 60 |
| 6 | JEPARA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | MLONGGO | 0 | 0 | 87 | 0 | 8 | 0 | 95 |
| 8 | BANGSRI | 0 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 61 |
| 9 | KELING | 0 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 70 |
| 10 | KARIMUNJAWA | 0 | 1 | 64 | 0 | 7 | 1 | 73 |
| 11 | TAHUNAN | 0 | 1 | 72 | 0 | 10 | 0 | 83 |
| 12 | NALUMSARI | 0 | 0 | 71 | 0 | 5 | 0 | 76 |
| 13 | KALINYAMATAN | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 69 |
| 14 | KEMBANG | 0 | 1 | 72 | 0 | 9 | 0 | 82 |
| 15 | PAKISAJI | 0 | 0 | 83 | 0 | 8 | 0 | 91 |
| 16 | DONOROJO | 0 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 44 |
| TOTAL | 0 | 3 | 1.001 | 0 | 98 | 1 | 1.103 | |
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Website Sim-Perkim / https://sim-perkim.jepara.go.id)