Tabel Data PNS berdasarkan Golongan
| No | Golongan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | V | 415 |
| 2 | VI | 2 |
| 3 | VII | 316 |
| 4 | VIII | 0 |
| 5 | IX | 3.873 |
| 6 | X | 74 |
| 7 | XI | 1 |
| 8 | XII | 0 |
| 9 | XIII | 0 |
| 10 | XIV | 0 |
| 11 | I/A JURU MUDA | 0 |
| 12 | I/B JURU MUDA TINGKAT I | 0 |
| 13 | I/C JURU | 1 |
| 14 | I/D JURU TINGKAT I | 6 |
| 15 | II/A PENGATUR MUDA | 62 |
| 16 | II/B PENGATUR MUDA TINGKAT I | 37 |
| 17 | II/C PENGATUR | 440 |
| 18 | II/D PENGATUR TINGKAT I | 416 |
| 19 | III/A PENATA MUDA | 866 |
| 20 | III/B PENATA MUDA TINGKAT I | 1.201 |
| 21 | III/C PENATA | 772 |
| 22 | III/D PENATA TINGKAT I | 1.205 |
| 23 | IV/A PEMBINA | 386 |
| 24 | IV/B PEMBINA TINGKAT I | 452 |
| 25 | IV/C PEMBINA UTAMA MUDA | 226 |
| 26 | IV/D PEMBINA UTAMA MADYA | 2 |
| 27 | IV/E PEMBINA UTAMA | 1 |
| Jumlah | 10.754 |
Grafik Pengelompokkan Pegawai PNS Berdasarkan Golongan
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah (Website Simpeg / https://simpeg.jepara.go.id)