Tabel Data PNS berdasarkan Golongan
No | Golongan | Jumlah |
---|---|---|
1 | V | 32 |
2 | VI | 0 |
3 | VII | 226 |
4 | VIII | 0 |
5 | IX | 3.201 |
6 | X | 44 |
7 | XI | 1 |
8 | XII | 0 |
9 | XIII | 0 |
10 | XIV | 0 |
11 | I/A JURU MUDA | 0 |
12 | I/B JURU MUDA TINGKAT I | 0 |
13 | I/C JURU | 1 |
14 | I/D JURU TINGKAT I | 8 |
15 | II/A PENGATUR MUDA | 63 |
16 | II/B PENGATUR MUDA TINGKAT I | 39 |
17 | II/C PENGATUR | 495 |
18 | II/D PENGATUR TINGKAT I | 417 |
19 | III/A PENATA MUDA | 844 |
20 | III/B PENATA MUDA TINGKAT I | 1.225 |
21 | III/C PENATA | 775 |
22 | III/D PENATA TINGKAT I | 1.221 |
23 | IV/A PEMBINA | 389 |
24 | IV/B PEMBINA TINGKAT I | 490 |
25 | IV/C PEMBINA UTAMA MUDA | 237 |
26 | IV/D PEMBINA UTAMA MADYA | 3 |
27 | IV/E PEMBINA UTAMA | 1 |
Jumlah | 9.712 |
Grafik Pengelompokkan Pegawai PNS Berdasarkan Golongan
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah (Website Simpeg / https://simpeg.jepara.go.id)