** Klik kategori dibawah ini untuk melihat data
Tabel Statistik Angka Kematian Balita Tahun 2025
KECAMATAN | NILAI | SATUAN |
---|---|---|
KEDUNG | 0‰ | per 1.000 Kelahiran Hidup |
PECANGAAN | 0‰ | per 1.000 Kelahiran Hidup |
WELAHAN | 0‰ | per 1.000 Kelahiran Hidup |
MAYONG | 0‰ | per 1.000 Kelahiran Hidup |
BATEALIT | 0‰ | per 1.000 Kelahiran Hidup |
JEPARA | 0‰ | per 1.000 Kelahiran Hidup |
MLONGGO | 0‰ | per 1.000 Kelahiran Hidup |
BANGSRI | 0‰ | per 1.000 Kelahiran Hidup |
KELING | 0‰ | per 1.000 Kelahiran Hidup |
KARIMUNJAWA | 0‰ | per 1.000 Kelahiran Hidup |
TAHUNAN | 0‰ | per 1.000 Kelahiran Hidup |
NALUMSARI | 0‰ | per 1.000 Kelahiran Hidup |
KALINYAMATAN | 0‰ | per 1.000 Kelahiran Hidup |
KEMBANG | 0‰ | per 1.000 Kelahiran Hidup |
PAKISAJI | 0‰ | per 1.000 Kelahiran Hidup |
DONOROJO | 0‰ | per 1.000 Kelahiran Hidup |
Tabel Statistik Angka Kematian Bayi Tahun 2025
KECAMATAN | NILAI | SATUAN |
---|---|---|
KEDUNG | 0‰ | per 1.000 Kelahiran Hidup |
PECANGAAN | 0‰ | per 1.000 Kelahiran Hidup |
WELAHAN | 0‰ | per 1.000 Kelahiran Hidup |
MAYONG | 0‰ | per 1.000 Kelahiran Hidup |
BATEALIT | 0‰ | per 1.000 Kelahiran Hidup |
JEPARA | 0‰ | per 1.000 Kelahiran Hidup |
MLONGGO | 0‰ | per 1.000 Kelahiran Hidup |
BANGSRI | 0‰ | per 1.000 Kelahiran Hidup |
KELING | 0‰ | per 1.000 Kelahiran Hidup |
KARIMUNJAWA | 0‰ | per 1.000 Kelahiran Hidup |
TAHUNAN | 0‰ | per 1.000 Kelahiran Hidup |
NALUMSARI | 0‰ | per 1.000 Kelahiran Hidup |
KALINYAMATAN | 0‰ | per 1.000 Kelahiran Hidup |
KEMBANG | 0‰ | per 1.000 Kelahiran Hidup |
PAKISAJI | 0‰ | per 1.000 Kelahiran Hidup |
DONOROJO | 0‰ | per 1.000 Kelahiran Hidup |
Tabel Statistik Jumlah Anak yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Tahun 2025
KECAMATAN | NILAI | SATUAN |
---|---|---|
KEDUNG | 0 | Anak |
PECANGAAN | 0 | Anak |
WELAHAN | 0 | Anak |
MAYONG | 0 | Anak |
BATEALIT | 0 | Anak |
JEPARA | 0 | Anak |
MLONGGO | 0 | Anak |
BANGSRI | 0 | Anak |
KELING | 0 | Anak |
KARIMUNJAWA | 0 | Anak |
TAHUNAN | 0 | Anak |
NALUMSARI | 0 | Anak |
KALINYAMATAN | 0 | Anak |
KEMBANG | 0 | Anak |
PAKISAJI | 0 | Anak |
DONOROJO | 0 | Anak |
Tabel Statistik Jumlah Balita yang Mendapatkan ASI Eksklusif Tahun 2025
KECAMATAN | NILAI | SATUAN |
---|---|---|
KEDUNG | 0 | Balita |
PECANGAAN | 0 | Balita |
WELAHAN | 0 | Balita |
MAYONG | 0 | Balita |
BATEALIT | 0 | Balita |
JEPARA | 0 | Balita |
MLONGGO | 0 | Balita |
BANGSRI | 0 | Balita |
KELING | 0 | Balita |
KARIMUNJAWA | 0 | Balita |
TAHUNAN | 0 | Balita |
NALUMSARI | 0 | Balita |
KALINYAMATAN | 0 | Balita |
KEMBANG | 0 | Balita |
PAKISAJI | 0 | Balita |
DONOROJO | 0 | Balita |
Tabel Statistik Jumlah Bayi Lahir Hidup Tahun 2025
KECAMATAN | NILAI | SATUAN |
---|---|---|
KEDUNG | 0 | Bayi |
PECANGAAN | 0 | Bayi |
WELAHAN | 0 | Bayi |
MAYONG | 0 | Bayi |
BATEALIT | 0 | Bayi |
JEPARA | 0 | Bayi |
MLONGGO | 0 | Bayi |
BANGSRI | 0 | Bayi |
KELING | 0 | Bayi |
KARIMUNJAWA | 0 | Bayi |
TAHUNAN | 0 | Bayi |
NALUMSARI | 0 | Bayi |
KALINYAMATAN | 0 | Bayi |
KEMBANG | 0 | Bayi |
PAKISAJI | 0 | Bayi |
DONOROJO | 0 | Bayi |
Tabel Statistik Jumlah Kematian Balita Tahun 2025
KECAMATAN | NILAI | SATUAN |
---|---|---|
KEDUNG | 0 | Kasus |
PECANGAAN | 0 | Kasus |
WELAHAN | 0 | Kasus |
MAYONG | 0 | Kasus |
BATEALIT | 0 | Kasus |
JEPARA | 0 | Kasus |
MLONGGO | 0 | Kasus |
BANGSRI | 0 | Kasus |
KELING | 0 | Kasus |
KARIMUNJAWA | 0 | Kasus |
TAHUNAN | 0 | Kasus |
NALUMSARI | 0 | Kasus |
KALINYAMATAN | 0 | Kasus |
KEMBANG | 0 | Kasus |
PAKISAJI | 0 | Kasus |
DONOROJO | 0 | Kasus |
Tabel Statistik Jumlah Kematian Bayi Tahun 2025
KECAMATAN | NILAI | SATUAN |
---|---|---|
KEDUNG | 0 | Kasus |
PECANGAAN | 0 | Kasus |
WELAHAN | 0 | Kasus |
MAYONG | 0 | Kasus |
BATEALIT | 0 | Kasus |
JEPARA | 0 | Kasus |
MLONGGO | 0 | Kasus |
BANGSRI | 0 | Kasus |
KELING | 0 | Kasus |
KARIMUNJAWA | 0 | Kasus |
TAHUNAN | 0 | Kasus |
NALUMSARI | 0 | Kasus |
KALINYAMATAN | 0 | Kasus |
KEMBANG | 0 | Kasus |
PAKISAJI | 0 | Kasus |
DONOROJO | 0 | Kasus |
Tabel Statistik Jumlah Penderita Malaria Tahun 2025
KECAMATAN | NILAI | SATUAN |
---|---|---|
KEDUNG | 0 | Orang |
PECANGAAN | 0 | Orang |
WELAHAN | 0 | Orang |
MAYONG | 0 | Orang |
BATEALIT | 0 | Orang |
JEPARA | 0 | Orang |
MLONGGO | 0 | Orang |
BANGSRI | 0 | Orang |
KELING | 0 | Orang |
KARIMUNJAWA | 0 | Orang |
TAHUNAN | 0 | Orang |
NALUMSARI | 0 | Orang |
KALINYAMATAN | 0 | Orang |
KEMBANG | 0 | Orang |
PAKISAJI | 0 | Orang |
DONOROJO | 0 | Orang |
Tabel Statistik Jumlah Penderita TB Paru Tahun 2025
KECAMATAN | NILAI | SATUAN |
---|---|---|
KEDUNG | 0 | Orang |
PECANGAAN | 0 | Orang |
WELAHAN | 0 | Orang |
MAYONG | 0 | Orang |
BATEALIT | 0 | Orang |
JEPARA | 0 | Orang |
MLONGGO | 0 | Orang |
BANGSRI | 0 | Orang |
KELING | 0 | Orang |
KARIMUNJAWA | 0 | Orang |
TAHUNAN | 0 | Orang |
NALUMSARI | 0 | Orang |
KALINYAMATAN | 0 | Orang |
KEMBANG | 0 | Orang |
PAKISAJI | 0 | Orang |
DONOROJO | 0 | Orang |
Sumber : Dinas Kesehatan