Tabel Statistik Rasio Tenaga Kesehatan Tahun 2025
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
DOKTER SPESIALIS | 0 |
|
|
DOKTER UMUM | 0 |
|
|
DOKTER GIGI | 0 |
|
|
DOKTER GIGI SPESIALIS | 0 |
|
|
PERAWAT | 0 |
|
|
BIDAN | 0 |
|
|
KESEHATAN MASYARAKAT | 0 |
|
|
KESEHATAN LINGKUNGAN | 0 |
|
|
GIZI | 0 |
|
|
AHLI LABORATORIUM MEDIK | 0 |
|
|
TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA LAINNYA | 0 |
|
|
KETERAPIAN FISIK | 0 |
|
|
KETEKNISAN MEDIS | 0 |
|
|
TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN | 0 |
|
|
APOTEKER | 0 |
|
|
TENAGA KEFARMASIAN | 0 |
|
Sumber : Dinas Kesehatan