** Klik nama kecamatan untuk melihat detail
KECAMATAN | JUMLAH BALITA | Jumlah Balita diukur dan diinput e-PPGBM |
% Entry Data pengukuran Balita |
TB/U | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANGAT PENDEK | PENDEK | NORMAL | TINGGI | STUNTING | ( % ) STUNTING | ||||
KEDUNG | 5.820 | 5.646 | 97,01 % | 64 | 360 | 5.222 | 0 | 424 | 7,51 % |
PECANGAAN | 4.835 | 6.296 | 130,22 % | 45 | 194 | 6.053 | 4 | 239 | 3,80 % |
WELAHAN | 5.029 | 4.914 | 97,71 % | 20 | 156 | 4.734 | 4 | 176 | 3,58 % |
MAYONG | 5.824 | 5.834 | 100,17 % | 34 | 229 | 5.559 | 12 | 263 | 4,51 % |
BATEALIT | 5.538 | 4.788 | 86,46 % | 12 | 92 | 4.664 | 20 | 104 | 2,17 % |
JEPARA | 4.433 | 4.394 | 99,12 % | 89 | 418 | 3.876 | 11 | 507 | 11,54 % |
MLONGGO | 5.063 | 4.757 | 93,96 % | 12 | 53 | 4.661 | 31 | 65 | 1,37 % |
BANGSRI | 6.521 | 5.803 | 88,99 % | 78 | 401 | 5.316 | 8 | 479 | 8,25 % |
KELING | 3.982 | 3.912 | 98,24 % | 44 | 259 | 3.603 | 6 | 303 | 7,75 % |
KARIMUNJAWA | 743 | 749 | 100,81 % | 21 | 76 | 648 | 4 | 97 | 12,95 % |
TAHUNAN | 6.301 | 7.049 | 111,87 % | 52 | 292 | 6.693 | 12 | 344 | 4,88 % |
NALUMSARI | 5.449 | 5.260 | 96,53 % | 16 | 136 | 5.092 | 16 | 152 | 2,89 % |
KALINYAMATAN | 4.669 | 4.001 | 85,69 % | 13 | 64 | 3.902 | 22 | 77 | 1,92 % |
KEMBANG | 4.255 | 3.534 | 83,06 % | 18 | 97 | 3.417 | 2 | 115 | 3,25 % |
PAKISAJI | 4.217 | 3.978 | 94,33 % | 64 | 137 | 3.772 | 5 | 201 | 5,05 % |
DONOROJO | 2.595 | 3.439 | 132,52 % | 21 | 71 | 3.342 | 5 | 92 | 2,68 % |
TOTAL | 75.274 | 74.354 | 98,78 % | 603 | 3.035 | 70.554 | 162 | 3.638 | 4,89 % |
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara (Data Penimbangan Bulan Februari 2025)
Update Terakhir pada : 09 April 2025 Pukul : 12:02